学生处

国家助学贷款学生台帐信息—逾期名单

发布日期:2012-02-23    浏览次数:

 国家助学贷款学生台帐信息—逾期名单

学生逾期台帐信息
序号 学生姓名 院系名称 专业名称 班级名称 年级 学制 毕业日期 合同笔数 累计合同金额 累计已发放金额 累计已偿还本金 合同余额 累计已偿还利息 累计逾期本金 累计逾期利息 累计逾期次数 累计已核销本金 累计已核销利息 最早未还款逾期日期
1 陈历 药学院 药学(学制4年) 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 0.00 0.00 255.57 3 0.00 0.00 2011-12-21
2 丁晓超 护理学院 护理(学制4年) 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 444.98 0.00 280.14 1 0.00 0.00 2011-12-21
3 杜连飞 药学院 药学(学制4年) 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 0.00 0.00 255.57 3 0.00 0.00 2011-12-21
4 杜志勋 公共卫生系 生物工程 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 0.00 0.00 255.57 3 0.00 0.00 2011-12-21
5 范静 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 247.26 0.00 840.42 3 0.00 0.00 2011-12-21
6 范顺飞 药学院 药学(学制3年) 无(2005专科) 2005 3 2008-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 161.80 0.00 819.94 3 0.00 0.00 2009-12-21
7 韩卫强 药学院 药物制剂 无(2005本科) 2005 4 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 706.86 0.00 560.28 4 0.00 0.00 2011-12-21
8 何灯 公共卫生系 生物工程 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 170.38 2 0.00 0.00 2011-12-21
9 侯岳华 药学院 药学(学制4年) 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 2 9,000.00 9,000.00 4,500.00 4500.00 351.34 0.00 280.14 2 0.00 0.00 2011-12-21
10 胡朋江 药学院 药物制剂 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 2 8,000.00 8,000.00 0.00 8000.00 146.52 0.00 498.02 2 0.00 0.00 2011-12-21
11 胡申 公共卫生系 生物工程 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 1 4,500.00 4,500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 85.19 1 0.00 0.00 2011-12-21
12 黄健梅 公共卫生系 生物工程 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 0.00 0.00 255.57 3 0.00 0.00 2011-12-21
13 黄小云 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 527.40 0.00 560.28 2 0.00 0.00 2011-12-21
14 姜明华 药学院 药学(专升本) 无(2006本科) 2006 2 2008-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 848.94 0.00 835.07 4 0.00 0.00 2009-12-21
15 蒋冬梅 医学检验系 医学检验(学制3年) 无(2006专科) 2006 3 2009-09-01 2 8,600.00 8,600.00 0.00 8600.00 943.13 0.00 267.69 2 0.00 0.00 2011-12-21
16 孔凡伟 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 1,267.14 6 0.00 0.00 2009-12-21
17 连旭 药学院 药物制剂 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 3 12,000.00 12,000.00 0.00 12000.00 219.78 0.00 747.03 3 0.00 0.00 2011-12-21
18 刘磊 护理学院 护理(学制3年) 无(2007专科) 2007 3 2010-09-01 2 8,600.00 8,600.00 0.00 8600.00 425.19 0.00 267.69 2 0.00 0.00 2011-12-21
19 刘林军 口腔影像系 口腔 无(2006专科) 2006 3 2009-09-01 2 8,600.00 8,600.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 1,210.82 6 0.00 0.00 2009-12-21
20 刘荣昌 临床医学院 临床医学(专科) 无(2005专科) 2005 3 2008-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 161.80 0.00 819.94 3 0.00 0.00 2009-12-21
21 刘洋洋 护理学院 护理(学制3年) 无(2007专科) 2007 3 2010-09-01 2 8,600.00 8,600.00 0.00 8600.00 425.19 0.00 267.69 1 0.00 0.00 2011-12-21
22 刘宇凤 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 807.54 0.00 280.14 1 0.00 0.00 2011-12-21
23 柳晶 护理学院 护理(学制3年) 无(2007专科) 2007 3 2010-09-01 2 8,600.00 8,600.00 4,300.00 4300.00 78.75 0.00 267.69 1 0.00 0.00 2011-12-21
24 罗杰 护理学院 英语护理 无(2006本科) 2006 5 2011-08-31 4 18,000.00 18,000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 2011-12-21
25 马彩红 药学院 药学(学制4年) 无(2005本科) 2005 4 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 987.00 0.00 280.14 1 0.00 0.00 2011-12-21
26 彭亮 药学院 药学(学制4年) 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 247.26 0.00 840.42 4 0.00 0.00 2011-12-21
27 石洪涛 医学检验系 医学检验(学制5年) 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 706.86 0.00 560.28 4 0.00 0.00 2011-12-21
28 史丽影 临床医学院 临床医学 无(2006本科) 2006 5 2011-08-31 4 18,000.00 18,000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 340.76 4 0.00 0.00 2011-12-21
29 史小娟 护理学院 英语护理 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 807.54 0.00 280.14 2 0.00 0.00 2011-12-21
30 谭勇 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 706.86 0.00 560.28 4 0.00 0.00 2011-12-21
31 田丽 药学院 药学(学制3年) 无(2006专科) 2006 3 2009-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 78.75 0.00 526.66 2 0.00 0.00 2010-12-21
32 田晓敏 护理学院 护理(学制3年) 无(2005专科) 2005 3 2008-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 161.80 0.00 819.94 3 0.00 0.00 2009-12-21
33 王成 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 846.55 0.00 420.59 2 0.00 0.00 2011-12-21
34 王慧 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 9,000.00 4500.00 0.00 0.00 362.56 2 0.00 0.00 2010-12-21
35 王仕海 药学院 药学(学制3年) 无(2005专科) 2005 3 2008-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 981.74 4 0.00 0.00 2008-12-21
36 王廷连 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 4,500.00 9000.00 164.84 0.00 560.28 2 0.00 0.00 2011-12-21
37 王文明 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 92.42 0.00 1,174.72 6 0.00 0.00 2009-12-21
38 吴少婷 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 435.85 0.00 831.29 4 0.00 0.00 2010-12-21
39 吴育蛟 药学院 药学(学制3年) 无(2005专科) 2005 3 2008-09-01 1 4,300.00 4,300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 981.74 4 0.00 0.00 2008-12-21
40 杨春华 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 1,267.14 6 0.00 0.00 2009-12-21
41 杨宏建 人文社科部 应用心理学 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 3 10,500.00 10,500.00 0.00 10500.00 0.00 0.00 198.78 3 0.00 0.00 2011-12-21
42 于海艳 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 706.86 0.00 560.28 2 0.00 0.00 2011-12-21
43 于兴 药学院 药物制剂 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 3 12,000.00 12,000.00 0.00 12000.00 219.78 0.00 747.03 5 0.00 0.00 2011-12-21
44 袁瑞 临床医学院 临床医学 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 527.40 0.00 560.28 2 0.00 0.00 2011-12-21
45 张建波 临床医学院 临床医学 无(2004本科) 2004 5 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 706.86 0.00 560.28 2 0.00 0.00 2011-12-21
46 张少华 临床医学院 临床医学(生殖医学) 无(2006本科) 2006 5 2011-08-31 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 170.38 2 0.00 0.00 2011-12-21
47 张西玉 护理学院 护理(学制4年) 无(2005本科) 2005 4 2009-09-01 2 9,000.00 9,000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 1,267.14 6 0.00 0.00 2009-12-21
48 张自海 公共卫生系 生物工程 无(2004本科) 2004 4 2008-09-01 1 4,500.00 4,500.00 0.00 4500.00 306.92 0.00 551.15 2 0.00 0.00 2010-12-21
49 赵洪宝 药学院 药物制剂 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 1 4,500.00 4,500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 85.19 1 0.00 0.00 2011-12-21
50 赵新竹 药学院 市场营销 无(2007本科) 2007 4 2011-08-31 2 7,600.00 7,600.00 0.00 7600.00 0.00 0.00 143.88 2 0.00 0.00 2011-12-21
51 周玉柱 公共卫生系 预防医学 无(2006本科) 2006 5 2011-08-31 4 18,000.00 18,000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 340.76 4 0.00 0.00 2011-12-21
52 朱永涛 口腔影像系 影像 无(2005本科) 2005 5 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 807.54 0.00 280.14 1 0.00 0.00 2011-12-21
53 邹金成 公共卫生系 生物工程 无(2006本科) 2006 4 2010-09-01 3 13,500.00 13,500.00 0.00 13500.00 247.26 0.00 840.42 3 0.00 0.00 2011-12-21
                                       
  •  
上一篇
下一篇