学生处

农行10月份划扣明细

发布日期:2011-08-29    浏览次数:

 
高校助学贷款扣款记录明细表
        日期: 2011-10-13   单位:元
序号 学生姓名 应扣金额 实扣金额 扣款日期 代理行经办网点 经办人 还款流水号
1 孔凡伟 82.42 0.00   2210H1010    
2 孔凡伟 271.01 0.00   2210H1010    
3 孔凡伟 82.42 0.00   2210H1010    
4 孔凡伟 271.01 0.00   2210H1010    
5 吴少婷 271.01 0.00   2210H1010    
6 吴少婷 271.01 0.00   2210H1010    
7 杨春华 82.42 0.00   2210H1010    
8 杨春华 271.01 0.00   2210H1010    
9 杨春华 82.42 0.00   2210H1010    
10 杨春华 271.01 0.00   2210H1010    
11 汤玉婷 82.42 82.42   2210H1010    
12 王慧 82.42 0.00   2210H1010    
13 才慧爽 293.28 0.00   2210H1010    
14 才慧爽 258.97 0.00   2210H1010    
15 刘荣昌 293.28 0.00   2210H1010    
16 刘荣昌 258.97 0.00   2210H1010    
17 范顺飞 293.28 0.00   2210H1010    
18 范顺飞 258.97 0.00   2210H1010    
19 王仕海 161.80 0.00   2210H1010    
20 王仕海 293.28 0.00   2210H1010    
21 王仕海 258.97 0.00   2210H1010    
22 吴育蛟 161.80 0.00   2210H1010    
23 吴育蛟 293.28 0.00   2210H1010    
24 吴育蛟 258.97 0.00   2210H1010    
25 姜明华 274.79 0.00   2210H1010    
26 仲立玲 271.01 271.01   2210H1010    
27 仲立玲 271.01 271.01   2210H1010    
28 田丽 258.97 0.00   2210H1010    
29 史小娟 82.42 0.00   2210H1010    
30 张西玉 82.42 0.00   2210H1010    
31 张西玉 271.01 0.00   2210H1010    
32 张西玉 82.42 0.00   2210H1010    
33 张西玉 271.01 0.00   2210H1010    
34 郑婉秋 233.32 233.32   221002001    
35 郑婉秋 4,500.00 4,500.00   221002001    
36 郑婉秋 233.32 233.32   221002001    
37 郑婉秋 4,500.00 4,500.00   221002001    
38 郑婉秋 233.32 233.32   221002001    
39 郑婉秋 4,500.00 4,500.00   221002001    
40 田晓敏 293.28 0.00   2210H1010    
41 田晓敏 258.97 0.00   2210H1010    
42 赵明慧 78.75 0.00   2210H1010    
43 赵明慧 258.97 0.00   2210H1010    
44 赵明慧 78.75 0.00   2210H1010    
45 赵明慧 258.97 0.00   2210H1010    
46 郑玲 4,300.00 4,300.00   2210H1010    
47 郑玲 4,300.00 4,300.00   2210H1010    
48 刘磊 78.75 78.75   2210H1010    
49 蒋冬梅 258.97 0.00   2210H1010    
50 李银蓉 233.32 233.32   2210H1010    
51 李银蓉 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
52 李银蓉 271.01 271.01   2210H1010    
53 李银蓉 233.32 233.32   2210H1010    
54 李银蓉 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
55 陈金燕 233.32 233.32   2210H1010    
56 陈金燕 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
57 刘林军 78.75 0.00   2210H1010    
58 刘林军 258.97 0.00   2210H1010    
59 刘林军 78.75 0.00   2210H1010    
60 刘林军 258.97 0.00   2210H1010    
61 林海含 233.32 233.32   2210H1010    
62 林海含 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
63 林海含 233.32 233.32   2210H1010    
64 林海含 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
65 林海含 233.32 233.32   2210H1010    
66 林海含 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
67 刘静 38.38 38.38   2210H1010    
68 刘静 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
69 刘静 38.38 38.38   2210H1010    
70 刘静 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
71 刘静 38.38 38.38   2210H1010    
72 刘静 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
73 刘静 38.38 38.38   2210H1010    
74 刘静 4,500.00 4,500.00   2210H1010    
               
上一篇
下一篇